RANK | PAY BAND | GRADE PAY | MSP |
---|---|---|---|
SUB LIEUTENANT | PB-3/15600-39100 | 5400 | 6000 |
LIEUTENANT | PB-3/15600-39100 | 6100 | 6000 |
LIEUTENANT COMMANDER | PB-3/15600-39100 | 6600 | 6000 |
COMMANDER | PB-4/37400-67000 | 8000 | 6000 |
CAPTAIN | PB-4/37400-67000 | 8700 | 6000 |
COMMODORE | PB-4/37400-67000 | 8900 | 6000 |
REAR ADMIRAL | PB-4/37400-67000 | 10000 | NIL |
VICE ADMIRAL | HAG SCALE 67000-79000 | NIL | NIL |
VICE ADMIRAL AND EQUIVALENT | HAG SCALE 75500-80000 | NIL | NIL |
DGAFMS | APEX 80000 | NIL | NIL |
VCNS / C-IN-C/ EQUIVALENT | APEX 80000 | NIL | NIL |
CNS / EQUIVALENT | 90000 | NIL | NIL |
Apply Online
Complete Your ApplicationOnline Now
Find a Recruitment Centre
Find a Recruitment CentreNear You